Serie rulment | Marcă | Stock | Preț | Comandă |
---|---|---|---|---|
ROLLER2X118 | SYI | 4400000 | — | |
KUG13G20 | RBF | 4347500 | — | |
Kuglica4762 | WBF | 3847628 | — | |
EPL38 | Rollway | 3676379 | — | |
NRA15X138 | INA | 3310500 | — | |
SA201 | NEUTRAL | 3264971 | — | |
KB194 | URB | 2404845 | — | |
7X21 | URB | 2297232 | — | |
KB180 | URB | 2064453 | — | |
Kuglica3175 | WBF | 1999150 | — | |
KUG1588G20 | RBF | 1987480 | — | |
608zz | NSJ | 1747300 | — | |
jehla25x138A2 | ZKL | 1706766 | — | |
1653245M1 | RBR | 1653245 | — | |
RB5G20W | SKF | 1631972 | — | |
Kuglica3000 | WBF | 1570864 | — | |
6082RS | ZEN | 1364936 | — | |
WF35X17802 | NTN | 1278000 | — | |
02X238A5 | DKFL | 1240800 | — | |
ROLLER4X125MM | IKO | 1230000 | — | |
02X238 | DKFL | 1176000 | — | |
WF25X11802 | NTN | 1148000 | — | |
RB11G20W | SKF | 1124688 | — | |
BILLES3500 | DKFL | 1086374 | — | |
KU313541 | FAG | 1050595 | — | |
Catalog rulmenti |